Tesla (TSLA) news
Older TSLA news events, each with the realized, point-in-time move the market made — page 2 of 4. Back to the TSLA overview → · Full TSLA reaction history →
Latest news
Recent TSLA events, each with its measured reaction. (Page 2 of 4.)
| Date | Headline | Event | Source | 5-min | To close |
|---|---|---|---|---|---|
| Form DEFA14A Tesla, Inc. | SEC filing · Form DEFA14A | SEC EDGAR | -0.31% | -3.10% | |
| Tesla Third Quarter 2025 Production, Deliveries & Deployments | Press release | Business Wire | -1.29% | -7.31% | |
| Form DEFA14A Tesla, Inc. | SEC filing · Form DEFA14A | SEC EDGAR | -1.29% | -7.31% | |
| Form DEFA14A Tesla, Inc. | SEC filing · Form DEFA14A | SEC EDGAR | -0.04% | +3.51% | |
| Form DEFA14A Tesla, Inc. | SEC filing · Form DEFA14A | SEC EDGAR | -0.53% | +0.66% | |
| Form DEFA14A Tesla, Inc. | SEC filing · Form DEFA14A | SEC EDGAR | +1.16% | -0.25% | |
| Form DEFA14A Tesla, Inc. | SEC filing · Form DEFA14A | SEC EDGAR | +1.36% | +2.90% | |
| Form DEFA14A Tesla, Inc. | SEC filing · Form DEFA14A | SEC EDGAR | -1.75% | -2.67% | |
| Form DEFA14A Tesla, Inc. | SEC filing · Form DEFA14A | SEC EDGAR | +1.16% | +3.02% | |
| Form DEFA14A Tesla, Inc. | SEC filing · Form DEFA14A | SEC EDGAR | -1.19% | -3.19% | |
| Form DEFA14A Tesla, Inc. | SEC filing · Form DEFA14A | SEC EDGAR | +1.12% | +0.74% | |
| Form DEFA14A Tesla, Inc. | SEC filing · Form DEFA14A | SEC EDGAR | +0.68% | +0.84% | |
| Form ARS Tesla, Inc. For: Dec 31 | SEC filing · Form ARS | SEC EDGAR | +0.10% | -2.79% | |
| Form DEF 14A Tesla, Inc. For: Nov 06 | SEC filing · Form DEF | SEC EDGAR | +0.10% | -2.79% | |
| Form DEFA14A Tesla, Inc. | SEC filing · Form DEFA14A | SEC EDGAR | +0.10% | -2.79% | |
| Form DEFA14A Tesla, Inc. | SEC filing · Form DEFA14A | SEC EDGAR | -0.38% | +2.48% | |
| Form DEFA14A Tesla, Inc. | SEC filing · Form DEFA14A | SEC EDGAR | -0.14% | +1.76% | |
| Form DEFA14A Tesla, Inc. | SEC filing · Form DEFA14A | SEC EDGAR | +0.47% | -2.99% | |
| Form DEFA14A Tesla, Inc. | SEC filing · Form DEFA14A | SEC EDGAR | +0.29% | -0.39% | |
| Form 8-K Tesla, Inc. For: Sep 03 | SEC filing · Form 8-K | SEC EDGAR | -0.26% | -2.34% | |
| Form DEFA14A Tesla, Inc. | SEC filing · Form DEFA14A | SEC EDGAR | -0.26% | -2.34% | |
| Form PRE 14A Tesla, Inc. For: Nov 06 | SEC filing · Form PRE | SEC EDGAR | +0.28% | +0.81% | |
| Form 8-K Tesla, Inc. For: Aug 03 | SEC filing · Form 8-K | SEC EDGAR | -0.02% | +0.08% | |
| Form 10-Q Tesla, Inc. For: Jun 30 | SEC filing · Form 10-Q | SEC EDGAR | -1.76% | -1.44% | |
| Form 8-K Tesla, Inc. For: Jul 23 | SEC filing · Form 8-K | SEC EDGAR | -1.76% | -1.44% | |
| Tesla Releases Second Quarter 2025 Financial Results | Press release | Business Wire | -1.76% | -1.44% | |
| Form 8-K Tesla, Inc. For: Jul 09 | SEC filing · Form 8-K | SEC EDGAR | +1.18% | +3.27% | |
| Form 8-K Tesla, Inc. For: Jul 02 | SEC filing · Form 8-K | SEC EDGAR | -1.18% | +1.04% | |
| Tesla Second Quarter 2025 Production, Deliveries & Deployments | Press release | Business Wire | -1.18% | +1.04% | |
| Form SD Tesla, Inc. | SEC filing · Form SD | SEC EDGAR | +0.86% | -0.33% | |
| Circus SE Successfully Acquires Agentic AI Company FullyAI | Press release | Business Wire | +0.08% | -2.90% | |
| Form 8-K Tesla, Inc. For: May 15 | SEC filing · Form 8-K | SEC EDGAR | +1.23% | +0.99% | |
| Form 10-K/A Tesla, Inc. For: Dec 31 | SEC filing · Form 10-K | SEC EDGAR | +2.08% | +0.19% | |
| New to The Street Announces Vision for Tesla Robo-Fleet Media Activation in NYC | Press release | ACCESS Newswire | +0.26% | +1.55% | |
| Form 10-Q Tesla, Inc. For: Mar 31 | SEC filing · Form 10-Q | SEC EDGAR | -3.03% | -1.67% | |
| Form 8-K Tesla, Inc. For: Apr 22 | SEC filing · Form 8-K | SEC EDGAR | -3.03% | -1.67% | |
| NewsOut Launches Weekly Video Press Release Coverage on Tesla, Amazon, Apple, NVIDIA, and Microsoft | Press release | ACCESS Newswire | -0.18% | +1.07% | |
| Tesla Releases First Quarter 2025 Financial Results | Press release | Business Wire | -3.03% | -1.67% | |
| Emporia Launches 'Pro' Level 2 EV Charger with Built-In Load Management to Eliminate Costly Panel Upgrades | Press release | PR Web | +1.74% | +21.19% | |
| Unlocking the Future of Hospitality with AI-Powered Robotics, Invaluable Industry Expertise | Press release | Canada Newswire | +0.43% | -9.50% | |
| Form 8-K Tesla, Inc. For: Apr 02 | SEC filing · Form 8-K | SEC EDGAR | +0.47% | +11.03% | |
| Tesla First Quarter 2025 Production, Deliveries & Deployments | Press release | Business Wire | +0.47% | +11.03% | |
| Form 10-K Tesla, Inc. For: Dec 31 | SEC filing · Form 10-K | SEC EDGAR | -1.74% | -2.58% | |
| Form 8-K Tesla, Inc. For: Jan 29 | SEC filing · Form 8-K | SEC EDGAR | -1.74% | -2.58% | |
| Tesla Releases Fourth Quarter and Full Year 2024 Financial Results | Press release | Business Wire | -1.74% | -2.58% | |
| Form 8-K Tesla, Inc. For: Jan 02 | SEC filing · Form 8-K | SEC EDGAR | -2.23% | -2.80% | |
| Tesla Fourth Quarter 2024 Production, Deliveries & Deployments | Press release | Business Wire | -2.23% | -2.80% | |
| Plug In America and EPRI's consumer survey explores nuances with EV drivers in California and Texas | Press release | PR Web | -0.28% | -2.77% | |
| Lessons In Visionary Investments: Dr. Kingsley Chin's Journey with AxioMed Mirrors Elon Musk's Bold Bet on Tesla | Press release | PR Web | -0.28% | -2.77% | |
| Form 10-Q Tesla, Inc. For: Sep 30 | SEC filing · Form 10-Q | SEC EDGAR | +1.34% | +6.41% |
Each headline opens its own page with the full realized reaction — the move the market actually made, measured from the news timestamp.