Sharps Technology Inc. (STSS) SEC filings
STSS SEC filings moved a median of -1.84% by the close. STSS SEC filings — 10-K, 10-Q, 8-K and the rest — each read against the price at its own news timestamp. Back to the STSS overview →
129 measured STSS SEC filing events.
Where these STSS SEC filings landedvs 126 measured STSS SEC filing reactions
| Middle 50% of STSS SEC filing reactions | -7.94% to +1.64% |
|---|---|
| Median reaction (to close) | -1.84% |
| Measured reactions | 126 |
Point-in-time · zero look-ahead
Half of the 126 STSS SEC filing events with a measured close landed between -7.94% and +1.64%; 35% closed up.
| Date | Headline | Event | 5-min | To close |
|---|---|---|---|---|
| Form 8-K SkyAI, Inc. For: Jun 01 | SEC filing · Form 8-K | — | — | |
| Form 8-K SkyAI, Inc. For: May 29 | SEC filing · Form 8-K | — | — | |
| Form 10-Q Sharps Technology Inc. For: Mar 31 | SEC filing · Form 10-Q | +3.65% | -2.08% | |
| Form 10-K Sharps Technology Inc. For: Dec 31 | SEC filing · Form 10-K | — | -2.98% | |
| Form 8-K Sharps Technology Inc. For: Feb 17 | SEC filing · Form 8-K | +0.00% | -2.78% | |
| Form EFFECT Sharps Technology Inc. | SEC filing · Form EFFECT | -1.84% | -16.42% | |
| Form 8-K Sharps Technology Inc. For: Jan 15 | SEC filing · Form 8-K | -0.89% | -3.54% | |
| Form EFFECT Sharps Technology Inc. | SEC filing · Form EFFECT | -5.33% | -4.06% | |
| Form 8-K Sharps Technology Inc. For: Dec 19 | SEC filing · Form 8-K | -0.14% | +4.26% | |
| Form S-3/A Sharps Technology Inc. | SEC filing · Form S-3 | -0.14% | +4.26% | |
| Form 10-Q Sharps Technology Inc. For: Sep 30 | SEC filing · Form 10-Q | -0.65% | -0.65% | |
| Form D Sharps Technology Inc. | SEC filing · Form D | +0.93% | +2.56% | |
| Form S-3 Sharps Technology Inc. | SEC filing · Form S-3 | +0.59% | -1.37% | |
| Form 8-K Sharps Technology Inc. For: Oct 14 | SEC filing · Form 8-K | +2.52% | -8.99% | |
| Form 8-K Sharps Technology Inc. For: Oct 06 | SEC filing · Form 8-K | -0.59% | -0.44% | |
| Form 8-K Sharps Technology Inc. For: Oct 02 | SEC filing · Form 8-K | -1.69% | +2.14% | |
| Form 8-K Sharps Technology Inc. For: Oct 06 | SEC filing · Form 8-K | -0.45% | +0.45% | |
| Form DEFA14A Sharps Technology Inc. | SEC filing · Form DEFA14A | -0.45% | +0.45% | |
| Form 8-K Sharps Technology Inc. For: Sep 26 | SEC filing · Form 8-K | -0.15% | -4.12% | |
| Form DEF 14A Sharps Technology Inc. For: Sep 23 | SEC filing · Form DEF | -0.28% | -6.26% | |
| Form S-3 Sharps Technology Inc. | SEC filing · Form S-3 | +0.78% | -1.22% | |
| Form PRE 14A Sharps Technology Inc. For: Sep 09 | SEC filing · Form PRE | +0.33% | +0.43% | |
| Form 8-K Sharps Technology Inc. For: Aug 28 | SEC filing · Form 8-K | +0.40% | -6.61% | |
| Form 8-K Sharps Technology Inc. For: Sep 02 | SEC filing · Form 8-K | +0.40% | -6.61% | |
| Form S-3MEF Sharps Technology Inc. | SEC filing · Form S-3MEF | +0.40% | -6.61% | |
| Form 8-K Sharps Technology Inc. For: Aug 22 | SEC filing · Form 8-K | +5.55% | -9.37% | |
| Form S-8 Sharps Technology Inc. | SEC filing · Form S-8 | +5.55% | -9.37% | |
| Form 10-Q Sharps Technology Inc. For: Jun 30 | SEC filing · Form 10-Q | +2.54% | +0.20% | |
| Form DEFR14A Sharps Technology Inc. | SEC filing · Form DEFR14A | — | +4.46% | |
| Form DEF 14A Sharps Technology Inc. For: Jul 28 | SEC filing · Form DEF | +2.40% | — | |
| Form 8-K Sharps Technology Inc. For: Jul 15 | SEC filing · Form 8-K | -0.34% | +7.50% | |
| Form PRER14A Sharps Technology Inc. | SEC filing · Form PRER14A | -0.34% | +7.50% | |
| Form 8-K Sharps Technology Inc. For: Jun 30 | SEC filing · Form 8-K | -0.18% | +1.71% | |
| Form PRE 14A Sharps Technology Inc. For: Dec 31 | SEC filing · Form PRE | -0.18% | +1.71% | |
| Form 8-K Sharps Technology Inc. For: Jun 04 | SEC filing · Form 8-K | -2.34% | +5.52% | |
| Form 8-K Sharps Technology Inc. For: May 22 | SEC filing · Form 8-K | -0.13% | -0.38% | |
| Form 10-Q Sharps Technology Inc. For: Mar 31 | SEC filing · Form 10-Q | +0.00% | +3.16% | |
| Form 8-K Sharps Technology Inc. For: May 07 | SEC filing · Form 8-K | -0.53% | +0.21% | |
| Form 8-K Sharps Technology Inc. For: May 06 | SEC filing · Form 8-K | -0.19% | -8.91% | |
| Form 8-K Sharps Technology Inc. For: Apr 25 | SEC filing · Form 8-K | +1.09% | -0.19% | |
| Form 8-K Sharps Technology Inc. For: Apr 30 | SEC filing · Form 8-K | +0.57% | -8.11% | |
| Form 8-K Sharps Technology Inc. For: Apr 24 | SEC filing · Form 8-K | +1.53% | +3.06% | |
| Form 8-K Sharps Technology Inc. For: Apr 15 | SEC filing · Form 8-K | +3.89% | -4.19% | |
| Form 10-K/A Sharps Technology Inc. For: Dec 31 | SEC filing · Form 10-K | -8.06% | -26.39% | |
| Form 8-K Sharps Technology Inc. For: Apr 14 | SEC filing · Form 8-K | -1.71% | -7.43% | |
| Form 8-K Sharps Technology Inc. For: Apr 03 | SEC filing · Form 8-K | -5.94% | -8.68% | |
| Form 8-K Sharps Technology Inc. For: Apr 03 | SEC filing · Form 8-K | -7.33% | -5.50% | |
| Form 8-K Sharps Technology Inc. For: Mar 28 | SEC filing · Form 8-K | -1.51% | +4.91% | |
| Form 8-K Sharps Technology Inc. For: Mar 28 | SEC filing · Form 8-K | -12.86% | -24.47% | |
| Form 10-K Sharps Technology Inc. For: Dec 31 | SEC filing · Form 10-K | -21.87% | -71.80% | |
| Form 8-K Sharps Technology Inc. For: Mar 20 | SEC filing · Form 8-K | +1.29% | -17.39% | |
| Form DEFA14A Sharps Technology Inc. | SEC filing · Form DEFA14A | +1.29% | -17.39% | |
| Form 8-K Sharps Technology Inc. For: Mar 12 | SEC filing · Form 8-K | -1.36% | +0.00% | |
| Form DEF 14A Sharps Technology Inc. For: Feb 11 | SEC filing · Form DEF | +0.00% | +16.53% | |
| Form EFFECT Sharps Technology Inc. | SEC filing · Form EFFECT | -0.87% | -0.03% | |
| Form AW Sharps Technology Inc. | SEC filing · Form AW | -4.86% | -17.05% | |
| Form PRE 14A Sharps Technology Inc. For: Jan 31 | SEC filing · Form PRE | -4.86% | -17.05% | |
| Form 8-K Sharps Technology Inc. For: Jan 28 | SEC filing · Form 8-K | +4.13% | -2.25% | |
| Form AW Sharps Technology Inc. | SEC filing · Form AW | -3.37% | -6.39% | |
| Form POS AM Sharps Technology Inc. | SEC filing · Form POS | -1.00% | -4.97% | |
| Form EFFECT Sharps Technology Inc. | SEC filing · Form EFFECT | -0.84% | +3.64% | |
| Form S-1MEF Sharps Technology Inc. | SEC filing · Form S-1MEF | -0.84% | +3.64% | |
| Form S-1/A Sharps Technology Inc. | SEC filing · Form S-1 | — | -11.52% | |
| Form 8-K Sharps Technology Inc. For: Jan 21 | SEC filing · Form 8-K | +0.00% | +0.00% | |
| Form S-1/A Sharps Technology Inc. | SEC filing · Form S-1 | +0.00% | -7.45% | |
| Form S-1 Sharps Technology Inc. | SEC filing · Form S-1 | -1.42% | -0.49% | |
| Form EFFECT Sharps Technology Inc. | SEC filing · Form EFFECT | +0.15% | +2.43% | |
| Form 8-K Sharps Technology Inc. For: Dec 19 | SEC filing · Form 8-K | +0.00% | +8.06% | |
| Form S-3 Sharps Technology Inc. | SEC filing · Form S-3 | +0.00% | +8.06% | |
| Form 253G3 Sharps Technology Inc. | SEC filing · Form 253G3 | +1.29% | +2.58% | |
| Form 8-K Sharps Technology Inc. For: Dec 05 | SEC filing · Form 8-K | +6.49% | +8.65% | |
| Form 8-K Sharps Technology Inc. For: Dec 05 | SEC filing · Form 8-K | -9.26% | -5.09% | |
| Form 1-A-W Sharps Technology Inc. | SEC filing · Form 1-A-W | -9.26% | -5.09% | |
| Form QUALIF Sharps Technology Inc. | SEC filing · Form QUALIF | -2.75% | -10.55% | |
| Form EFFECT Sharps Technology Inc. | SEC filing · Form EFFECT | +5.00% | -22.86% | |
| Form 1-A POS Sharps Technology Inc. | SEC filing · Form 1-A | -0.49% | -1.84% | |
| Form AW Sharps Technology Inc. | SEC filing · Form AW | -0.49% | -1.84% | |
| Form S-3/A Sharps Technology Inc. | SEC filing · Form S-3 | +0.00% | +5.69% | |
| Form 1-A/A Sharps Technology Inc. | SEC filing · Form 1-A | +4.87% | +2.14% | |
| Form 10-Q Sharps Technology Inc. For: Sep 30 | SEC filing · Form 10-Q | — | -0.88% | |
| Form 8-K Sharps Technology Inc. For: Nov 04 | SEC filing · Form 8-K | -2.73% | -4.10% | |
| Form DEF 14A Sharps Technology Inc. For: Nov 06 | SEC filing · Form DEF | +0.00% | +0.65% | |
| Form S-3 Sharps Technology Inc. | SEC filing · Form S-3 | +7.61% | +0.73% | |
| Form 8-K Sharps Technology Inc. For: Oct 14 | SEC filing · Form 8-K | -4.60% | -5.73% | |
| Form 8-K Sharps Technology Inc. For: Oct 07 | SEC filing · Form 8-K | -2.24% | -1.60% | |
| Form 8-K Sharps Technology Inc. For: Sep 30 | SEC filing · Form 8-K | -3.41% | -11.59% | |
| Form DEFA14A Sharps Technology Inc. | SEC filing · Form DEFA14A | -3.41% | -11.59% | |
| Form 8-K Sharps Technology Inc. For: Sep 20 | SEC filing · Form 8-K | -2.35% | -28.89% | |
| Form 8-K Sharps Technology Inc. For: Sep 12 | SEC filing · Form 8-K | +1.96% | -0.40% | |
| Form DEF 14A Sharps Technology Inc. For: Sep 04 | SEC filing · Form DEF | -1.90% | -3.48% | |
| Form PRE 14A Sharps Technology Inc. For: Aug 19 | SEC filing · Form PRE | +3.11% | +0.36% | |
| Form 10-Q Sharps Technology Inc. For: Jun 30 | SEC filing · Form 10-Q | +0.00% | -8.49% | |
| Form 8-K Sharps Technology Inc. For: Jul 23 | SEC filing · Form 8-K | +1.54% | +9.93% | |
| Form 8-K Sharps Technology Inc. For: Jul 24 | SEC filing · Form 8-K | -11.20% | -9.26% | |
| Form 8-K Sharps Technology Inc. For: Jul 15 | SEC filing · Form 8-K | +0.55% | -4.48% | |
| Form 8-K Sharps Technology Inc. For: Jul 09 | SEC filing · Form 8-K | -1.10% | -3.16% | |
| Form 8-K Sharps Technology Inc. For: Jul 09 | SEC filing · Form 8-K | -0.16% | +2.56% | |
| Form DEFA14A Sharps Technology Inc. | SEC filing · Form DEFA14A | -0.16% | +2.56% | |
| Form 8-K Sharps Technology Inc. For: Jul 03 | SEC filing · Form 8-K | -0.53% | -2.12% | |
| Form DEFA14A Sharps Technology Inc. | SEC filing · Form DEFA14A | -3.04% | -1.60% | |
| Form DEF 14A Sharps Technology Inc. For: Jun 25 | SEC filing · Form DEF | +0.39% | -2.24% | |
| Form PRER14A Sharps Technology Inc. | SEC filing · Form PRER14A | -3.42% | -2.74% | |
| Form 8-K Sharps Technology Inc. For: Jun 13 | SEC filing · Form 8-K | +1.56% | +6.28% | |
| Form 8-K Sharps Technology Inc. For: Jun 13 | SEC filing · Form 8-K | -10.71% | -18.61% | |
| Form 8-K Sharps Technology Inc. For: Jun 05 | SEC filing · Form 8-K | +2.94% | -1.15% | |
| Form PRE 14A Sharps Technology Inc. For: Jun 05 | SEC filing · Form PRE | -0.61% | -4.68% | |
| Form 253G3 Sharps Technology Inc. | SEC filing · Form 253G3 | +2.94% | -1.15% | |
| Form 8-K Sharps Technology Inc. For: Jun 04 | SEC filing · Form 8-K | -0.03% | +7.94% | |
| Form 8-K/A Sharps Technology Inc. For: May 30 | SEC filing · Form 8-K | +0.05% | +0.50% | |
| Form 8-K Sharps Technology Inc. For: May 31 | SEC filing · Form 8-K | -3.01% | -24.83% | |
| Form QUALIF Sharps Technology Inc. | SEC filing · Form QUALIF | -3.01% | -24.83% | |
| Form 1-A/A Sharps Technology Inc. | SEC filing · Form 1-A | +1.73% | -9.90% | |
| Form 8-K Sharps Technology Inc. For: May 30 | SEC filing · Form 8-K | -16.60% | -9.73% | |
| Form 1-A/A Sharps Technology Inc. | SEC filing · Form 1-A | -3.99% | -33.61% | |
| Form 8-K Sharps Technology Inc. For: May 28 | SEC filing · Form 8-K | +0.08% | +8.54% | |
| Form 8-K Sharps Technology Inc. For: May 24 | SEC filing · Form 8-K | -7.75% | -24.23% | |
| Form 1-A Sharps Technology Inc. | SEC filing · Form 1-A | -4.38% | +0.88% | |
| Form 10-Q Sharps Technology Inc. For: Mar 31 | SEC filing · Form 10-Q | -0.68% | -4.55% | |
| Form 10-K Sharps Technology Inc. For: Dec 31 | SEC filing · Form 10-K | +0.00% | +1.40% | |
| Form 8-K Sharps Technology Inc. For: Mar 07 | SEC filing · Form 8-K | +0.00% | -10.11% | |
| Form 8-K Sharps Technology Inc. For: Mar 07 | SEC filing · Form 8-K | +0.09% | +1.92% | |
| Form 8-K Sharps Technology Inc. For: Jan 16 | SEC filing · Form 8-K | +0.00% | -0.51% | |
| Form 8-K Sharps Technology Inc. For: Jan 18 | SEC filing · Form 8-K | +0.00% | +2.21% | |
| Form 8-K Sharps Technology Inc. For: Dec 20 | SEC filing · Form 8-K | +0.00% | +0.02% | |
| Form 8-K Sharps Technology Inc. For: Dec 19 | SEC filing · Form 8-K | +0.00% | -9.09% | |
| Form 10-Q Sharps Technology Inc. For: Sep 30 | SEC filing · Form 10-Q | -0.79% | +4.79% | |
| Form DEF 14A Sharps Technology Inc. For: Nov 07 | SEC filing · Form DEF | -6.71% | -10.61% | |
| Form EFFECT Sharps Technology Inc. | SEC filing · Form EFFECT | +1.63% | -1.10% | |
| Form PRE 14A Sharps Technology Inc. For: Oct 27 | SEC filing · Form PRE | — | -2.71% |
Keep exploring
More STSS: earnings → · analyst actions → · STSS overview →