Boston Beer Company, Inc. (The) (SAM) SEC filings
SAM SEC filings moved a median of -0.98% by the close. SAM SEC filings — 10-K, 10-Q, 8-K and the rest — each read against the price at its own news timestamp. Back to the SAM overview →
61 measured SAM SEC filing events.
Where these SAM SEC filings landedvs 60 measured SAM SEC filing reactions
| Middle 50% of SAM SEC filing reactions | -2.53% to +1.40% |
|---|---|
| Median reaction (to close) | -0.98% |
| Measured reactions | 60 |
Point-in-time · zero look-ahead
Half of the 60 SAM SEC filing events with a measured close landed between -2.53% and +1.40%; 40% closed up.
| Date | Headline | Event | 5-min | To close |
|---|---|---|---|---|
| Form 8-K BOSTON BEER CO INC For: Aug 17 | SEC filing · Form 8-K | +2.11% | +2.03% | |
| Form 8-K BOSTON BEER CO INC For: Aug 10 | SEC filing · Form 8-K | -0.83% | +0.52% | |
| Form 10-Q BOSTON BEER CO INC For: Jun 27 | SEC filing · Form 10-Q | -0.55% | +4.80% | |
| Form 8-K BOSTON BEER CO INC For: Jul 23 | SEC filing · Form 8-K | -0.55% | +4.80% | |
| Form 8-K BOSTON BEER CO INC For: May 26 | SEC filing · Form 8-K | +1.08% | -2.53% | |
| Form 8-K BOSTON BEER CO INC For: May 27 | SEC filing · Form 8-K | +1.08% | -2.53% | |
| Form 8-K BOSTON BEER CO INC For: May 15 | SEC filing · Form 8-K | +0.00% | +0.78% | |
| Form 10-Q BOSTON BEER CO INC For: Mar 28 | SEC filing · Form 10-Q | +1.58% | +0.78% | |
| Form 8-K BOSTON BEER CO INC For: Apr 30 | SEC filing · Form 8-K | +1.58% | +0.78% | |
| Form 8-K BOSTON BEER CO INC For: Apr 06 | SEC filing · Form 8-K | +0.51% | -3.04% | |
| Form ARS BOSTON BEER CO INC For: Dec 27 | SEC filing · Form ARS | +0.10% | -0.98% | |
| Form DEF 14A BOSTON BEER CO INC For: May 27 | SEC filing · Form DEF | +0.10% | -0.98% | |
| Form DEFA14A BOSTON BEER CO INC | SEC filing · Form DEFA14A | +0.10% | -0.98% | |
| Form 8-K BOSTON BEER CO INC For: Mar 10 | SEC filing · Form 8-K | -0.04% | +1.48% | |
| Form 10-K BOSTON BEER CO INC For: Dec 27 | SEC filing · Form 10-K | +3.56% | +4.84% | |
| Form 8-K BOSTON BEER CO INC For: Feb 24 | SEC filing · Form 8-K | +3.56% | +4.84% | |
| Form 8-K BOSTON BEER CO INC For: Feb 12 | SEC filing · Form 8-K | +0.57% | +2.61% | |
| Form 8-K BOSTON BEER CO INC For: Feb 04 | SEC filing · Form 8-K | +0.25% | +1.59% | |
| Form 8-K BOSTON BEER CO INC For: Nov 07 | SEC filing · Form 8-K | +0.00% | — | |
| Form 8-K BOSTON BEER CO INC For: Oct 23 | SEC filing · Form 8-K | +0.97% | -2.64% | |
| Form 10-Q BOSTON BEER CO INC For: Sep 27 | SEC filing · Form 10-Q | -2.16% | -1.86% | |
| Form 8-K BOSTON BEER CO INC For: Oct 23 | SEC filing · Form 8-K | -2.16% | -1.86% | |
| Form 8-K/A BOSTON BEER CO INC For: Oct 16 | SEC filing · Form 8-K | +0.00% | +0.19% | |
| Form 8-K BOSTON BEER CO INC For: Oct 17 | SEC filing · Form 8-K | +0.00% | -0.15% | |
| Form 8-K BOSTON BEER CO INC For: Aug 11 | SEC filing · Form 8-K | +0.00% | +1.83% | |
| Form 8-K BOSTON BEER CO INC For: Aug 01 | SEC filing · Form 8-K | +0.48% | +2.78% | |
| Form 10-Q BOSTON BEER CO INC For: Jun 28 | SEC filing · Form 10-Q | +0.78% | -3.33% | |
| Form 8-K BOSTON BEER CO INC For: Jul 24 | SEC filing · Form 8-K | +0.78% | -3.33% | |
| Form 8-K BOSTON BEER CO INC For: May 14 | SEC filing · Form 8-K | -0.13% | -1.16% | |
| Form 10-Q BOSTON BEER CO INC For: Mar 29 | SEC filing · Form 10-Q | -0.92% | -2.01% | |
| Form 8-K BOSTON BEER CO INC For: Apr 24 | SEC filing · Form 8-K | -0.92% | -2.01% | |
| Form ARS BOSTON BEER CO INC For: Dec 28 | SEC filing · Form ARS | -1.24% | +1.38% | |
| Form DEF 14A BOSTON BEER CO INC For: May 14 | SEC filing · Form DEF | -1.24% | +1.38% | |
| Form DEFA14A BOSTON BEER CO INC | SEC filing · Form DEFA14A | -1.24% | +1.38% | |
| Form 8-K BOSTON BEER CO INC For: Mar 12 | SEC filing · Form 8-K | +0.00% | -3.08% | |
| Form 10-K BOSTON BEER CO INC For: Dec 28 | SEC filing · Form 10-K | +4.02% | +2.71% | |
| Form 8-K BOSTON BEER CO INC For: Feb 25 | SEC filing · Form 8-K | +4.02% | +2.71% | |
| Form 8-K BOSTON BEER CO INC For: Feb 05 | SEC filing · Form 8-K | +0.91% | -1.49% | |
| Form 8-K BOSTON BEER CO INC For: Dec 20 | SEC filing · Form 8-K | -0.43% | -2.53% | |
| Form 8-K BOSTON BEER CO INC For: Nov 12 | SEC filing · Form 8-K | +0.00% | -0.48% | |
| Form 10-Q BOSTON BEER CO INC For: Sep 28 | SEC filing · Form 10-Q | -1.35% | -0.01% | |
| Form 8-K BOSTON BEER CO INC For: Oct 24 | SEC filing · Form 8-K | -1.35% | -0.01% | |
| Form 8-K BOSTON BEER CO INC For: Oct 02 | SEC filing · Form 8-K | -0.97% | -2.83% | |
| Form 8-K BOSTON BEER CO INC For: Aug 12 | SEC filing · Form 8-K | -0.63% | +1.24% | |
| Form 8-K BOSTON BEER CO INC For: Jul 29 | SEC filing · Form 8-K | +0.00% | -1.53% | |
| Form 10-Q BOSTON BEER CO INC For: Jun 29 | SEC filing · Form 10-Q | +1.77% | +11.03% | |
| Form 8-K BOSTON BEER CO INC For: Jul 25 | SEC filing · Form 8-K | +1.77% | +11.03% | |
| Form 8-K BOSTON BEER CO INC For: May 07 | SEC filing · Form 8-K | -1.85% | -4.24% | |
| Form 10-Q BOSTON BEER CO INC For: Mar 30 | SEC filing · Form 10-Q | -3.78% | -10.10% | |
| Form 8-K BOSTON BEER CO INC For: Apr 25 | SEC filing · Form 8-K | -3.78% | -10.10% | |
| Form ARS BOSTON BEER CO INC For: Dec 30 | SEC filing · Form ARS | +0.34% | -1.42% | |
| Form DEF 14A BOSTON BEER CO INC For: May 07 | SEC filing · Form DEF | +0.34% | -1.42% | |
| Form DEFA14A BOSTON BEER CO INC | SEC filing · Form DEFA14A | +0.34% | -1.42% | |
| Form 8-K BOSTON BEER CO INC For: Mar 14 | SEC filing · Form 8-K | +0.38% | -0.03% | |
| Form 10-K BOSTON BEER CO INC For: Dec 30 | SEC filing · Form 10-K | -1.71% | -3.19% | |
| Form 8-K BOSTON BEER CO INC For: Feb 23 | SEC filing · Form 8-K | -1.71% | -3.19% | |
| Form 8-K BOSTON BEER CO INC For: Feb 27 | SEC filing · Form 8-K | -1.71% | -3.19% | |
| Form 8-K BOSTON BEER CO INC For: Feb 16 | SEC filing · Form 8-K | +0.34% | +1.84% | |
| Form 8-K BOSTON BEER CO INC For: Nov 06 | SEC filing · Form 8-K | +0.00% | -1.81% | |
| Form 10-Q BOSTON BEER CO INC For: Sep 30 | SEC filing · Form 10-Q | -1.36% | -8.28% | |
| Form 8-K BOSTON BEER CO INC For: Oct 26 | SEC filing · Form 8-K | -1.36% | -8.28% |
Keep exploring
More SAM: earnings → · analyst actions → · SAM overview →
Other Consumer Defensive names and their SEC filings
| Ticker | Events | Median 30-min | % positive |
|---|---|---|---|
| Flowers Foods, Inc. (FLO) | 309 | -0.09% | 44% |
| AtaiBeckley Inc. (ATAI) | 303 | -0.21% | 43% |
| SpartanNash Company (SPTN) | 301 | -0.08% | 34% |
| Nature's Sunshine Products, Inc. (NATR) | 293 | 0.00% | 46% |
Same sector, same measurement: percent move vs. the price at the news timestamp, read at 30 minutes. Sample sizes differ, so the medians are comparable but the confidence behind them is not. These are each name’s all-news baseline, not its SEC filings — that is what the link opens.