Aardvark Therapeutics, Inc. (AARD) SEC filings
AARD SEC filings moved a median of -3.95% by the close. AARD SEC filings — 10-K, 10-Q, 8-K and the rest — each read against the price at its own news timestamp. Back to the AARD overview →
33 measured AARD SEC filing events.
Where these AARD SEC filings landedvs 33 measured AARD SEC filing reactions
| Middle 50% of AARD SEC filing reactions | -8.11% to +4.26% |
|---|---|
| Median reaction (to close) | -3.95% |
| Measured reactions | 33 |
Point-in-time · zero look-ahead
Half of the 33 AARD SEC filing events with a measured close landed between -8.11% and +4.26%; 36% closed up.
| Date | Headline | Event | 5-min | To close |
|---|---|---|---|---|
| Form 8-K Aardvark Therapeutics, For: Aug 14 | SEC filing · Form 8-K | -3.83% | -9.37% | |
| Form 10-Q Aardvark Therapeutics, For: Jun 30 | SEC filing · Form 10-Q | -2.10% | -8.11% | |
| Form 8-K Aardvark Therapeutics, For: Aug 11 | SEC filing · Form 8-K | -2.10% | -8.11% | |
| Form ARS Aardvark Therapeutics, For: Dec 31 | SEC filing · Form ARS | -0.14% | -18.91% | |
| Form DEF 14A Aardvark Therapeutics, For: Aug 14 | SEC filing · Form DEF | -0.14% | -18.91% | |
| Form PRE 14A Aardvark Therapeutics, For: Aug 14 | SEC filing · Form PRE | +0.00% | +11.85% | |
| Form 8-K Aardvark Therapeutics, For: Jun 10 | SEC filing · Form 8-K | +1.23% | -1.54% | |
| Form 8-K Aardvark Therapeutics, For: May 14 | SEC filing · Form 8-K | +10.39% | +5.54% | |
| Form 10-Q Aardvark Therapeutics, For: Mar 31 | SEC filing · Form 10-Q | — | +3.24% | |
| Form 8-K Aardvark Therapeutics, For: May 07 | SEC filing · Form 8-K | -5.83% | -2.78% | |
| Form EFFECT Aardvark Therapeutics, | SEC filing · Form EFFECT | +1.86% | -3.95% | |
| Form 8-K Aardvark Therapeutics, For: Mar 23 | SEC filing · Form 8-K | -3.25% | -5.75% | |
| Form S-8 Aardvark Therapeutics, | SEC filing · Form S-8 | -3.25% | -5.75% | |
| Form 10-K Aardvark Therapeutics, For: Dec 31 | SEC filing · Form 10-K | -3.25% | -5.75% | |
| Form 8-K Aardvark Therapeutics, For: Mar 23 | SEC filing · Form 8-K | -3.25% | -5.75% | |
| Form S-3 Aardvark Therapeutics, | SEC filing · Form S-3 | -3.25% | -5.75% | |
| Form 8-K Aardvark Therapeutics, For: Feb 27 | SEC filing · Form 8-K | -4.26% | -8.53% | |
| Form 8-K Aardvark Therapeutics, For: Feb 09 | SEC filing · Form 8-K | -1.04% | -1.68% | |
| Form 8-K Aardvark Therapeutics, For: Feb 10 | SEC filing · Form 8-K | -0.07% | -6.32% | |
| Form 8-K Aardvark Therapeutics, For: Jan 12 | SEC filing · Form 8-K | +0.88% | +3.99% | |
| Form 8-K Aardvark Therapeutics, For: Dec 10 | SEC filing · Form 8-K | +0.35% | +8.40% | |
| Form 8-K Aardvark Therapeutics, For: Nov 05 | SEC filing · Form 8-K | +3.60% | -6.53% | |
| Form 8-K Aardvark Therapeutics, For: Nov 04 | SEC filing · Form 8-K | +0.56% | +7.14% | |
| Form 8-K Aardvark Therapeutics, For: Oct 08 | SEC filing · Form 8-K | +1.32% | -2.41% | |
| Form 8-K Aardvark Therapeutics, For: Sep 02 | SEC filing · Form 8-K | -0.04% | -9.11% | |
| Form 10-Q Aardvark Therapeutics, For: Jun 30 | SEC filing · Form 10-Q | +0.00% | +4.26% | |
| Form 8-K Aardvark Therapeutics, For: Aug 13 | SEC filing · Form 8-K | +0.00% | +4.26% | |
| Form S-8 Aardvark Therapeutics, | SEC filing · Form S-8 | +0.00% | +4.26% | |
| Form 8-K Aardvark Therapeutics, For: Aug 12 | SEC filing · Form 8-K | -0.40% | +11.55% | |
| Form 10-Q Aardvark Therapeutics, For: Mar 31 | SEC filing · Form 10-Q | +0.00% | -13.84% | |
| Form 8-K Aardvark Therapeutics, For: May 14 | SEC filing · Form 8-K | +0.00% | -13.84% | |
| Form 10-K Aardvark Therapeutics, For: Dec 31 | SEC filing · Form 10-K | +0.00% | +10.53% | |
| Form 8-K Aardvark Therapeutics, For: Mar 31 | SEC filing · Form 8-K | +0.00% | +10.53% |
Keep exploring
More AARD: earnings → · analyst actions → · AARD overview →